| Date produs | |
|---|---|
| Tip de design rotor | Rotor retras |
| Pasaj sferic liber al sistemului hidraulic | 20 mm |
| Presiune de lucru maximă PN | 3 bar |
| Adâncime max. de imersare | 5 m |
| temperatura fluidului pompat T | 5 °C |
| Date tehnice motor | |
|---|---|
| Tip constructiv motor | Motor submersibil – răcit la suprafață |
| Alimentare electrică | 1~230 V, 50 Hz |
| Toleranță tensiune | ±10 % |
| Putere nominală a motorului P2 | 0,75 kW |
| Puterea absorbită P1 max | 1,10 kW |
| Curent nominal IN | 5 A |
| Curent de pornire I | 0 A |
| Tip de pornire | Direct online (DOL) |
| Numărul de poli | 2 |
| Turație nominală n | 2900 1/min |
| Frecvență max. a comutării t | 60 1/h |
| Clasă de izolație | F |
| Grad de protecție | IP68 |
| Mod de funcționare (imersat) | S1 |
| Mod de funcționare (în afara apei) | S3-25% |
| Cablu | |
|---|---|
| Lungime cablu de conectare | 10 m |
| Tip cablu | H07RN-F |
| Secțiunea cablului | 3G1 mm² |
| Ștecher pentru rețeaua electrică | CEE7/7 (Schuko) |
| Tipuri cabluri de conectare | Nu este detașabil |
| Echipare/funcționare | |
|---|---|
| Comutator cu plutitor | da |
| Tip de protecție la explozie | – |
| Protecția motorului |
|
| Supraveghere a etanșeității motorului | nu |
| Supravegherea etanșeității camerei de etanșare | nu |
| Supravegherea etanșeității camerei de scurgere | nu |
| Materiale | |
|---|---|
| Carcasă pompă | PP |
| Rotor hidraulic | PA6-GF30 |
| Arbore | Oțel inoxidabil |
| Material etanșare pe partea pompei | NBR |
| Material etanșare | NBR |
| Material motor | Oţel |
| Dimensiuni de instalare | |
|---|---|
| Racord conductă la aspirație | – |
| Racord conductă pe refulare | G 1½ |
| Informații despre comenzi | |
|---|---|
| Produs | Wilo |
| Denumire produs | Initial WASTE 16-11 |
| Greutate netă aprox. m | 6,3 kg |
| Număr articol | 4186549 |



